Elmos de Guerreiro: diferenças entre revisões
Aparência
Sem resumo de edição Etiquetas: Revertida Editor Visual: Trocado |
Sem resumo de edição |
||
| (Há 4 edições intermédias do mesmo utilizador que não estão a ser apresentadas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Subpagina| [[Guerreiro]] | [[Elmos]] | }} | {{Subpagina| [[Guerreiro]] | [[Elmos]] | }} | ||
<div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(210px, 1fr)); justify-content: left; grid-gap: 5px;"> | <div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(210px, 1fr)); justify-content: left; grid-gap: 5px;"> | ||
{{Equipamento/Conjunto | {{Equipamento/Conjunto | ||
|Nome=Elmo Tradicional|Nível=1|Slots=1|Largura=160|Altura=120|Categoria=Elmos|Preço=500 Yang|Pedra=|classe=Guerreiro | |SemLink=1 | ||
|Nome=Elmo Tradicional | |||
|Nível=1 | |||
|Slots=1 | |||
|Largura=160 | |||
|Altura=120 | |||
|Categoria=Elmos | |||
|Preço=500 Yang | |||
|Pedra= | |||
|classe=Guerreiro | |||
|Tabela= | |Tabela= | ||
{{Equipamentos/Lista | {{Equipamentos/Lista | ||
| Linha 14: | Linha 24: | ||
{{Equipamento/Conjunto | {{Equipamento/Conjunto | ||
|Nome=Elmo de Ferro|Nível=21|Slots=1|Largura=160|Altura=120|Categoria=Elmos|Preço=|Pedra=|classe=Guerreiro | |SemLink=1 | ||
|Nome=Elmo de Ferro | |||
|Nível=21 | |||
|Slots=1 | |||
|Largura=160 | |||
|Altura=120 | |||
|Categoria=Elmos | |||
|Preço= | |||
|Pedra= | |||
|classe=Guerreiro | |||
|Tabela= | |Tabela= | ||
{{Equipamentos/Lista | {{Equipamentos/Lista | ||
| Linha 27: | Linha 46: | ||
{{Equipamento/Conjunto | {{Equipamento/Conjunto | ||
|Nome=Elmo Máscara Fantasma1|Nível=41|Slots=1|Largura=160|Altura=120|Categoria=Elmos|Preço=|Pedra=|classe=Guerreiro | |SemLink=0 | ||
|Nome=Elmo Máscara Fantasma1 | |||
|Nível=41 | |||
|Slots=1 | |||
|Largura=160 | |||
|Altura=120 | |||
|Categoria=Elmos | |||
|Preço= | |||
|Pedra= | |||
|classe=Guerreiro | |||
|Tabela= | |Tabela= | ||
{{Equipamentos/Lista | {{Equipamentos/Lista | ||
| Linha 40: | Linha 68: | ||
{{Equipamento/Conjunto | {{Equipamento/Conjunto | ||
|Nome=Máscara de Gladiador|Nível=60|Slots=1|Largura=160|Altura=120|Categoria=Elmos|Preço=|Pedra=|classe=Guerreiro | |SemLink=1 | ||
|Nome=Máscara de Gladiador | |||
|Nível=60 | |||
|Slots=1 | |||
|Largura=160 | |||
|Altura=120 | |||
|Categoria=Elmos | |||
|Preço= | |||
|Pedra= | |||
|classe=Guerreiro | |||
|Tabela= | |Tabela= | ||
{{Equipamentos/Lista | {{Equipamentos/Lista | ||
| Linha 55: | Linha 92: | ||
{{Equipamento/Conjunto | {{Equipamento/Conjunto | ||
|Nome=Elmo do | |SemLink=1 | ||
|Nome=Elmo do Condestável1 | |||
|Nível=80 | |||
|Slots=1 | |||
|Largura=160 | |||
|Altura=120 | |||
|Categoria=Elmos | |||
|Preço= | |||
|Pedra= | |||
|classe=Guerreiro | |||
|Tabela= | |Tabela= | ||
{{Equipamentos/Lista | {{Equipamentos/Lista | ||
| Linha 70: | Linha 116: | ||
{{Equipamento/Conjunto | {{Equipamento/Conjunto | ||
|Nome=Elmo Draco-Ruína|Nível=96|Slots=1|Largura=160|Altura=120|Categoria=Elmos|Preço=|Pedra=|classe=Guerreiro | |SemLink=1 | ||
|Nome=Elmo Draco-Ruína | |||
|Nível=96 | |||
|Slots=1 | |||
|Largura=160 | |||
|Altura=120 | |||
|Categoria=Elmos | |||
|Preço= | |||
|Pedra= | |||
|classe=Guerreiro | |||
|Tabela= | |Tabela= | ||
{{Equipamentos/Lista | {{Equipamentos/Lista | ||
| Linha 86: | Linha 141: | ||
{{Equipamento/Conjunto | {{Equipamento/Conjunto | ||
|Nome=Elmo Aço de Dragão|Nível=100|Slots=1|Largura=160|Altura=120|Categoria=Elmos|Preço=|Pedra=|classe=Guerreiro | |SemLink=1 | ||
|Nome=Elmo Aço de Dragão | |||
|Nível=100 | |||
|Slots=1 | |||
|Largura=160 | |||
|Altura=120 | |||
|Categoria=Elmos | |||
|Preço= | |||
|Pedra= | |||
|classe=Guerreiro | |||
|Tabela= | |Tabela= | ||
{{Equipamentos/Lista | {{Equipamentos/Lista | ||
| Linha 101: | Linha 165: | ||
{{Equipamento/Conjunto | {{Equipamento/Conjunto | ||
|Nome=Elmo de Aço Dragontino|Nível=100|Slots=1|Largura=160|Altura=120|Categoria=Elmos|Preço=|Pedra=|classe=Guerreiro | |SemLink=1 | ||
|Nome=Elmo de Aço Dragontino | |||
|Nível=100 | |||
|Slots=1 | |||
|Largura=160 | |||
|Altura=120 | |||
|Categoria=Elmos | |||
|Preço= | |||
|Pedra= | |||
|classe=Guerreiro | |||
|Tabela= | |Tabela= | ||
{{Equipamentos/Lista | {{Equipamentos/Lista | ||
| Linha 116: | Linha 189: | ||
{{Equipamento/Conjunto | {{Equipamento/Conjunto | ||
|Nome=Capuz de Serpente|Nível=120|Slots=1|Largura=160|Altura=120|Categoria=Elmos|Preço=|Pedra=|classe=Guerreiro | |SemLink=1 | ||
|Nome=Capuz de Serpente | |||
|Nível=120 | |||
|Slots=1 | |||
|Largura=160 | |||
|Altura=120 | |||
|Categoria=Elmos | |||
|Preço= | |||
|Pedra= | |||
|classe=Guerreiro | |||
|Tabela= | |Tabela= | ||
{{Equipamentos/Lista | {{Equipamentos/Lista | ||
| Linha 127: | Linha 209: | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
</div> | </div> | ||
<p> | <p> | ||
{{Subpagina| [[Guerreiro]] | [[Elmos]] | }} | {{Subpagina| [[Guerreiro]] | [[Elmos]] | }} | ||
<noinclude>[[Categoria: Equipamentos]]</noinclude> | <noinclude>[[Categoria: Equipamentos]]</noinclude> | ||
Edição atual desde as 22h14min de 29 de março de 2026
(1)
Elmo Tradicional
Nível Mínimo: 1
Vendedor de Armaduras:
500 Yang
[ Equipável ]
Guerreiro
(21)
Elmo de Ferro
Nível Mínimo: 21
Vendedor de Armaduras:
Indisponível
[ Equipável ]
Guerreiro
(41)
Elmo Máscara Fantasma1
Nível Mínimo: 41
Vendedor de Armaduras:
Indisponível
[ Equipável ]
Guerreiro
(60)
Máscara de Gladiador
Nível Mínimo: 60
Vendedor de Armaduras:
Indisponível
[ Equipável ]
Guerreiro
+0
+1
+2
+3
+4
+5
+6
+7
+8
+9
17
21
25
29
39
49
59
69
79
89
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1200
2500
5000
10 k
20 k
30 k
45 k
90 k
150 k
x2
x2
x2
x2
x2
x2
x4
x8
(80)
Elmo do Condestável1
Nível Mínimo: 80
Vendedor de Armaduras:
Indisponível
[ Equipável ]
Guerreiro
+0
+1
+2
+3
+4
+5
+6
+7
+8
+9
21
25
29
39
49
59
69
79
89
99
1
2
3
4
5
6
7
8
10
12
1200
2500
5000
10 k
20 k
30 k
45 k
90 k
150 k
x2
x2
x2
x2
x2
x2
x4
x8
(96)
Elmo Draco-Ruína
Nível Mínimo: 96
Vendedor de Armaduras:
Indisponível
[ Equipável ]
Guerreiro
+0
+1
+2
+3
+4
+5
+6
+7
+8
+9
+10
+11
+12
+13
+14
+15
25
29
33
43
53
63
73
83
95
105
107
109
113
117
121
125
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
4
4
5
6
8
10
450 k
530 k
640 k
770 k
1 M 550
3 M 330
5 M 670
7 M 010
8 M 350
9 M 690
11 M 100
12 M 500
14 M 300
16 M 000
19 M 200
x5
x5
x10
x10
x15
x15
x2
x2
x2
x2
x2
x3
x3
x5
x5
x3
x3
x5
x5
x1
x1
x1
x1
x2
x1
x2
x1
x2
x1
x1
x1
x1
x1
x1
(100)
Elmo Aço de Dragão
Nível Mínimo: 100
Vendedor de Armaduras:
Indisponível
[ Equipável ]
Guerreiro
+0
+1
+2
+3
+4
+5
+6
+7
+8
+9
23
27
31
41
51
61
71
81
91
101
1
1
2
2
3
3
4
5
6
8
1200
2500
5000
10 k
20 k
30 k
45 k
90 k
150 k
x2
x2
x2
x2
x2
x2
x4
x8
(100)
Elmo de Aço Dragontino
Nível Mínimo: 100
Vendedor de Armaduras:
Indisponível
[ Equipável ]
Guerreiro
(120)
Capuz de Serpente
Nível Mínimo: 120
Vendedor de Armaduras:
Indisponível
[ Equipável ]
Guerreiro
+0
+1
+2
+3
+4
+5
+6
+7
+8
+9
+10
+11
+12
+13
+14
+15
27
31
35
45
55
75
85
97
107
121
135
151
167
187
209
233
1
1
2
3
4
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
16
150 000
180 000
216 000
260 000
310 000
920 000
1 110 000
1 330 000
1 600 000
1 920 000
2 304 000
2 764 800
3 317 700
3 981 300
4 777 500
x1
x2
x3
x4
x5
x7
x10
x12
x15
x20
x25
x30
x35
x40
x45
x1
x2
x3
x5
x7
x10
x1
x1
x1
x3
x3
x3
x3
x3
x3
x2
x4
x6
x8
x10
x15
x5
x5
x5
x5
x5
x5
x7
x7
x7