Predefinição:P/Mapas: diferenças entre revisões
Aparência
Criou a página com "<div style="{{CorptabV3}} width: 100%;"> <div class="header-bgxmas" style="{{Corcab}}"><span style="color:{{Cor1}};">Mapas do Mundo</span></div> <div align="center" style="overflow: auto;"> <table {{Ptab}}> <tr> <td bordercolor="#660000";> <imagemap>Image:Mapamundo.png|220px|center|Mapas do Mundo rect 38 28 161 126 Chunjo rect 323 44 444 191 Jinno rect 73 203 304 297 Mapas_do_Mundo#..." |
Sem resumo de edição Etiqueta: Revertida |
||
| Linha 265: | Linha 265: | ||
<div align="center" style="padding-top:5px;"> | <div align="center" style="padding-top:5px;"> | ||
[[Imagem: | [[Imagem:Line2.png|link=]]<br><br> | ||
<span style="background-color:{{Cor3}}; color:#FFFFFF; padding:2px 4px; border-radius:3px;">'''Novo Continente'''</span> | <span style="background-color:{{Cor3}}; color:#FFFFFF; padding:2px 4px; border-radius:3px;">'''Novo Continente'''</span> | ||
[[Ficheiro:Novo Continente.jpg|280px|link=Mapas do Mundo#NOVO Continente]] | [[Ficheiro:Novo Continente.jpg|280px|link=Mapas do Mundo#NOVO Continente]] | ||
| Linha 352: | Linha 352: | ||
: | : | ||
<div align="center" style="padding-top:5px;"> | <div align="center" style="padding-top:5px;"> | ||
[[Imagem: | [[Imagem:Line2.png|link=]]<br><br> | ||
<span style="background-color:{{Cor3}}; color:#FFFFFF; padding:2px 4px; border-radius:3px;">'''Mapas Especiais'''</span> | <span style="background-color:{{Cor3}}; color:#FFFFFF; padding:2px 4px; border-radius:3px;">'''Mapas Especiais'''</span> | ||
[[Ficheiro:Mapas Especiais.jpg||280px|link=Mapas do Mundo#Mapas Especiais]] | [[Ficheiro:Mapas Especiais.jpg||280px|link=Mapas do Mundo#Mapas Especiais]] | ||
Revisão das 21h27min de 27 de março de 2026
|
<imagemap>Image:Mapamundo.png|220px|center|Mapas do Mundo rect 38 28 161 126 Chunjo rect 323 44 444 191 Jinno rect 73 203 304 297 Shinsoo rect 196 57 293 180 Regiões Neutras desc none </imagemap>
|






