Espada do Luar: diferenças entre revisões
Aparência
Limpou toda a página Etiquetas: Esvaziamento Revertida |
Sem resumo de edição Etiqueta: Reversão manual |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Equipamento/Campeao | |||
|Categoria=Armas | |||
|Subcategoria=Espadas | |||
|Nível=6 Campeão | |||
|NívelMax= | |||
|Classe= | |||
|Lasca=Fragmento Brilho Lunar | |||
|Imagem={{PAGENAME}} | |||
|Aparência=[[Imagem:Espada do Luar2.png]] | |||
|Gema= | |||
|Pedra=3 | |||
|BonusConjunto=s | |||
|Aparência Masculina= | |||
|Aparência Feminina= | |||
|Cache=True | |||
|BonusBase= | |||
*[[Valor de Ataque]] | |||
|BonusAdicional= | |||
'''1º Bónus Aleatório''' | |||
*[[Dano Médio]] | |||
*[[Forte contra Dragões]] | |||
*[[Forte contra Animais]] | |||
*[[Forte contra Orcs]] | |||
*[[Forte contra Esotéricos]] | |||
*[[Forte contra Mortos-Vivos]] | |||
*[[Forte contra Demónios]] | |||
*[[Forte contra Semi-Humanos]] | |||
'''2º Bónus Aleatório''' | |||
*[[Rapidez de Ataque]] | |||
*[[Forte contra Monstros da Sombra Lunar]] | |||
*[[Forte contra Insectos]] | |||
*[[Forte contra Monstros do Zodíaco]] | |||
*[[Forte contra Monstros]] | |||
*[[Vontade de Sung Ma (FRÇ)]] | |||
*[[Vontade de Sung Ma (VIT)]] | |||
*[[Vontade de Sung Ma (RES)]] | |||
*[[Vontade de Sung Ma (INT)]] | |||
'''3º Bónus Aleatório''' | |||
*[[Forte contra Pedras Metin]] | |||
*[[Dano de Habilidades]] | |||
*[[Forte contra Monstros do Deserto]] | |||
*[[Rapidez de Feitiço]] | |||
*[[Precisão]] | |||
*[[Probabilidade de roubar MN]] | |||
*[[Probabilidade de perda de sentidos]] | |||
*[[Probabilidade de Abrandamento]] | |||
*[[Probabilidade de EXP Bónus]] | |||
|left= | |||
|Origem= | |||
{{Layout/ListaDrops | |||
|ver=2 | |||
|Categoria=Refinamento | |||
|No [[Mestre Chi]] em [[Planície de Dong Gwang]], veja a janela de refinamento abaixo: | |||
<center> | |||
{{Refinamento/NPC | |||
|Imagem:{{PAGENAME}} link:{{PAGENAME}} quantidade:+0 | |||
|Imagem:Fragmento Lunático Luar link:Fragmento Lunático Luar quantidade:8 | |||
|Imagem:Oração de Exorcismo link:Oração de Exorcismo quantidade:1 | |||
|Imagem:Pedra Preciosa do Luar link:Pedra Preciosa do Luar quantidade:1 | |||
|Imagem:Cobalto link:Cobalto quantidade:10 | |||
|Imagem:Fragmento de Arma Negra link:Fragmento de Arma Negra quantidade:5 | |||
|Runa=S | |||
|Yang=20000000 | |||
|Gaya=300 | |||
}} | |||
'''O refinamento tem 50% de chance de sucesso.'''<br><br> | |||
</center> | |||
É possível aumentar essa percentagem com {{Icon4|Runa de Forja|link=Runas de Forja}} [[Runas de Forja]]: | |||
*{{Icon|Runa_1|link=Runa de Forja Armas 1*}} [[Runa de Forja Armas 1*]] '''+1%''' | |||
*{{Icon|Runa_2|link=Runa de Forja Armas 2*}} [[Runa de Forja Armas 2*]] '''+2%''' | |||
*{{Icon|Runa_3|link=Runa de Forja Armas 3*}} [[Runa de Forja Armas 3*]] '''+5%''' | |||
*{{Icon|Runa_4|link=Runa de Forja Armas 4*}} [[Runa de Forja Armas 4*]] '''+10%''' | |||
*{{Icon|Runa_5|link=Runa de Forja Armas 5*}} [[Runa de Forja Armas 5*]] '''+20%''' | |||
:Neste caso, a percentagem final de sucesso com uma {{Icon|Runa_5|link=Runa de Forja Armas 5*}} [[Runa de Forja Armas 5*]] é de 70%. | |||
}} | |||
|InfoBonus= | |||
{{ArmasLuar|Tomate=3}} | |||
|Bonus= | |||
{{ArmasLuar | |||
|VA0=218~241<br>311~370 | |||
|VA1=237~260<br>350~389 | |||
|VA2=250~273<br>263~402 | |||
|VA3=262~285<br>375~414 | |||
|VA4=276~299<br>389~428 | |||
|VA5=293~316<br>406~445 | |||
|VA6=333~356<br>446~485 | |||
|VA7=402~425<br>515~554 | |||
|VA8=442~465<br>555~594 | |||
|VA9=560~583<br>673~712 | |||
|VA10=585~608<br>698~737 | |||
|VA11=610~633<br>723~762 | |||
|VA12=637~660<br>750~789 | |||
|VA13=662~685<br>775~814 | |||
|VA14=687~710<br>800~839 | |||
|VA15=735~758<br>848~887 | |||
}} | |||
|Melhoramento= | |||
{{ArmasLuar|Tomate=2}} | |||
}} | |||
Revisão das 13h57min de 5 de abril de 2026

- Espadas
- Espada do Luar
Informações Gerais
Características
Nível Mínimo
Lv. 6 Campeão
Classe
Pedra Espírita
Pedras para Arma (x3)
Adiciona Pedras para Arma ao teu equipamento. Irão conceder novos bónus, dependendo da Pedra que escolheres.
Lasca 6/7 
Fragmento Brilho Lunar
Esta lasca é necessária para adicionar o Bónus 6/7 no teu equipamento.
Aparência
Espada do Luar
Bónus
Bónus Base
Bónus Adicional
Lista de Bónus
Bónus 1/5 
Bónus 6/7 
Esta Arma pode receber Feitiço Elemental.
Esta Arma pode receber Efeito de Conjunto.

- Espadas
- Espada do Luar

